参数名称 | 单位 | YQ32-1800 |
公称力 | KN | 18000 |
液压系统最大压力 | Mpa | 25 |
滑块最大开口距离 | mm | 1800 |
滑块有效行程 | mm | 1000 |
工作台有效面积(左右x前后) | mm | 1600*1600 |
顶出缸公称力 | KN | 1600 |
顶出行程 | mm | 350 |
滑块工作速度 空程 | mm/s | 160 |
滑块工作速度 压制 | mm/s | 10-20 |
滑块工作速度 回程 | mm/s |
140 |
参数名称 | 单位 | YQ32-1800 |
公称力 | KN | 18000 |
液压系统最大压力 | Mpa | 25 |
滑块最大开口距离 | mm | 1800 |
滑块有效行程 | mm | 1000 |
工作台有效面积(左右x前后) | mm | 1600*1600 |
顶出缸公称力 | KN | 1600 |
顶出行程 | mm | 350 |
滑块工作速度 空程 | mm/s | 160 |
滑块工作速度 压制 | mm/s | 10-20 |
滑块工作速度 回程 | mm/s |
140 |