12000T大铁门单动压花机技术参数:
技术参数 | 12000T大铁门单动压花机 | 单位 |
公称压力 | 15000X8 | KN |
液体最大压力 | 25 | MPa |
回程力 | 1000X4 | KN |
滑块行程 | 500 | mm |
最大开口 | 600 | mm |
工作台距有效面积 | 4400x2200 | mm |
空程下降速度 | 150 | mm/s |
慢降速度 | 35 | mm/s |
压制速度 | 10 | mm/s |
回程速度 | 150 | mm/s |
电机功率 | 50X2 |
kw |
技术参数 | 12000T大铁门单动压花机 | 单位 |
公称压力 | 15000X8 | KN |
液体最大压力 | 25 | MPa |
回程力 | 1000X4 | KN |
滑块行程 | 500 | mm |
最大开口 | 600 | mm |
工作台距有效面积 | 4400x2200 | mm |
空程下降速度 | 150 | mm/s |
慢降速度 | 35 | mm/s |
压制速度 | 10 | mm/s |
回程速度 | 150 | mm/s |
电机功率 | 50X2 |
kw |