3600T大铁门压花机技术参数:
技术参数 | 3600T | 单位 |
公称压力 | 6000X6 | KN |
缓冲力 | 1600X4 | KN |
回程力 | 1000X2 | KN |
液压最大工作力 | 25 | MPa |
主缸形程 | 1600 | mm |
缓冲形程 | 80 | mm |
工作台尺寸 | 2560X3000 | mmxmm |
最大开口 | 1600 | mm/s |
空程下降速度 | 180 | mm/s |
压制速度 | 10 | mm/s |
回程速度 | 100 | mm/s |
电机功率 | 37X2 |
kw |
技术参数 | 3600T | 单位 |
公称压力 | 6000X6 | KN |
缓冲力 | 1600X4 | KN |
回程力 | 1000X2 | KN |
液压最大工作力 | 25 | MPa |
主缸形程 | 1600 | mm |
缓冲形程 | 80 | mm |
工作台尺寸 | 2560X3000 | mmxmm |
最大开口 | 1600 | mm/s |
空程下降速度 | 180 | mm/s |
压制速度 | 10 | mm/s |
回程速度 | 100 | mm/s |
电机功率 | 37X2 |
kw |